<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Data Visualization (Veri Görselleştirme) yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.hasanyalcin.com/data-visualization-veri-gorsellestirme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hasanyalcin.com/data-visualization-veri-gorsellestirme/</link>
	<description>Tasarımcı&#039;nın El Çantası</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2015 09:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: ismail		</title>
		<link>https://www.hasanyalcin.com/data-visualization-veri-gorsellestirme/#comment-71629</link>

		<dc:creator><![CDATA[ismail]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=1261#comment-71629</guid>

					<description><![CDATA[Gerçekten güzel bir ifade tarzı.
Peki verilerimi bu şekilde gösterebileceğim hazır yazılım var mı?
Excel vari verileri seçip grafik yaptığımız gibi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerçekten güzel bir ifade tarzı.<br />
Peki verilerimi bu şekilde gösterebileceğim hazır yazılım var mı?<br />
Excel vari verileri seçip grafik yaptığımız gibi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Muhteşem Infografikler &#124; Tasarımcının El Çantası &#124; Hasan Yalçın		</title>
		<link>https://www.hasanyalcin.com/data-visualization-veri-gorsellestirme/#comment-16427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Muhteşem Infografikler &#124; Tasarımcının El Çantası &#124; Hasan Yalçın]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=1261#comment-16427</guid>

					<description><![CDATA[[...] Veri görselleştirme ve Infografik dünyasından daha önce söz etmiştim sizlere. Şu örnekleri eklemeden olmaz, hepsi birbirinden nefis! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Veri görselleştirme ve Infografik dünyasından daha önce söz etmiştim sizlere. Şu örnekleri eklemeden olmaz, hepsi birbirinden nefis! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Hasan Yalcin		</title>
		<link>https://www.hasanyalcin.com/data-visualization-veri-gorsellestirme/#comment-14174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hasan Yalcin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 16:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=1261#comment-14174</guid>

					<description><![CDATA[Aynen öyle Selman değerli paylaşımın için teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aynen öyle Selman değerli paylaşımın için teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: selman bozkır		</title>
		<link>https://www.hasanyalcin.com/data-visualization-veri-gorsellestirme/#comment-14144</link>

		<dc:creator><![CDATA[selman bozkır]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=1261#comment-14144</guid>

					<description><![CDATA[Hasan hocam merhaba;

guzel bir derlemeyi sunmussunuz bize. Ancak ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Veri madenciligi cok ama cok daha buyuk bir teknoloji ve su anda ülkemizde yeni yeni keşfediliyor.

Bu arada bilgi kutusuna bakınca, veri görselleştirme yapılınca doğrudan veri madenciliğine ulaşılıyor gibi bir anlam olmuş sanki. Bu bu şekilde algılanırsa cok ama cok büyük bir hata oluşacaktır. Konuya meraklı arkadaşlar için belirteyim. Veri madenciliği, büyük miktardaki veri içersinde gizli kalmış örüntü ve ilişkilerin akıllı algoritmalar ile ortaya cıkarılması işidir. Bununla birlikte kullanılan veri madenciliği yöntemine özgü veri görselleştirme araçları veri madenciliği sürecinin son aşamasında yer almaktadır.

saygılarımla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasan hocam merhaba;</p>
<p>guzel bir derlemeyi sunmussunuz bize. Ancak ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Veri madenciligi cok ama cok daha buyuk bir teknoloji ve su anda ülkemizde yeni yeni keşfediliyor.</p>
<p>Bu arada bilgi kutusuna bakınca, veri görselleştirme yapılınca doğrudan veri madenciliğine ulaşılıyor gibi bir anlam olmuş sanki. Bu bu şekilde algılanırsa cok ama cok büyük bir hata oluşacaktır. Konuya meraklı arkadaşlar için belirteyim. Veri madenciliği, büyük miktardaki veri içersinde gizli kalmış örüntü ve ilişkilerin akıllı algoritmalar ile ortaya cıkarılması işidir. Bununla birlikte kullanılan veri madenciliği yöntemine özgü veri görselleştirme araçları veri madenciliği sürecinin son aşamasında yer almaktadır.</p>
<p>saygılarımla</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: nanoturkiye		</title>
		<link>https://www.hasanyalcin.com/data-visualization-veri-gorsellestirme/#comment-14094</link>

		<dc:creator><![CDATA[nanoturkiye]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=1261#comment-14094</guid>

					<description><![CDATA[Flowing Data&#039;yı (http://flowingdata.com) takip ediyorum, o da güzel bir kaynak. Karmaşık bilgileri, &quot;halktan&quot; birilerine anlatırken en önemli araçlar bence.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flowing Data&#8217;yı (<a href="http://flowingdata.com" rel="nofollow ugc">http://flowingdata.com</a>) takip ediyorum, o da güzel bir kaynak. Karmaşık bilgileri, &#8220;halktan&#8221; birilerine anlatırken en önemli araçlar bence.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
