<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	2011 Logo Tasarım Trendleri yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.hasanyalcin.com/2011-logo-tasarim-trendleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hasanyalcin.com/2011-logo-tasarim-trendleri/</link>
	<description>Tasarımcı&#039;nın El Çantası</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2012 06:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Logo		</title>
		<link>https://www.hasanyalcin.com/2011-logo-tasarim-trendleri/#comment-101981</link>

		<dc:creator><![CDATA[Logo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 06:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=2093#comment-101981</guid>

					<description><![CDATA[Küçük ölçekli firmların %99 unda yaptığı işi sembolize eden grafikler mutlaka oluyor, 
Bu rakam büyük kurumsal firmalarda tam tersine dönüyor. Buna siz deyin profesyonellik, ben diyeyim kültürel bakış açışı..!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Küçük ölçekli firmların %99 unda yaptığı işi sembolize eden grafikler mutlaka oluyor,<br />
Bu rakam büyük kurumsal firmalarda tam tersine dönüyor. Buna siz deyin profesyonellik, ben diyeyim kültürel bakış açışı..!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Renkli Logolar &#124; Tasarımcının El Çantası &#124; Hasan Yalçın		</title>
		<link>https://www.hasanyalcin.com/2011-logo-tasarim-trendleri/#comment-38391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renkli Logolar &#124; Tasarımcının El Çantası &#124; Hasan Yalçın]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=2093#comment-38391</guid>

					<description><![CDATA[[...] önce de sizlere söz ettiğim bu yılın logo trendlerinde bol renkli çalışmalar öne çıkıyor. Bu adreste bol ilham alabileceğiniz bol renkli logolar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] önce de sizlere söz ettiğim bu yılın logo trendlerinde bol renkli çalışmalar öne çıkıyor. Bu adreste bol ilham alabileceğiniz bol renkli logolar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Fatih		</title>
		<link>https://www.hasanyalcin.com/2011-logo-tasarim-trendleri/#comment-35284</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fatih]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=2093#comment-35284</guid>

					<description><![CDATA[FUNdalina
Bebelerden &quot;Yılın blogu ödülünü&quot; alabilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FUNdalina<br />
Bebelerden &#8220;Yılın blogu ödülünü&#8221; alabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
