<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Tasarımcının El Çantası &#124; Hasan Yalçın &#187; müşteri</title>
	<atom:link href="http://www.hasanyalcin.com/etiket/musteri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hasanyalcin.com</link>
	<description>Tasarımcının El Çantası</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vargonen&#8217;den Mutlu Müşteriler</title>
		<link>http://www.hasanyalcin.com/vargonenden-mutlu-musteriler/</link>
		<comments>http://www.hasanyalcin.com/vargonenden-mutlu-musteriler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Vargonen]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Vds]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[vargonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[[Advertorial] 2001 yılından bu yana sektörde yer alan  Hosting ve Cloud Sunucu sağlayıcısı Vargonenin  serüveni, hizmet ağı ve kalitesini artırarak devam ediyor.  Vargonen&#8217;nin  müşterilerinin tamamının “Mutlu Müşteriler” olması konusunda gösterdiği çaba, teknik olarak sundukları yüksek kalitedeki hizmetler, farklı çözüm paketleri ile eşleştirilmiş, bu sayede her bütçeye ve her ihtiyaca yönelik çözümleri sizlerle buluşturulmaktalar. Vargonen yetkilileri, Hosting ve Cloud sunucu hızmetlerınde Dell, Yazılım altyapısında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanyalcin.com/vargonenden-mutlu-musteriler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.hasanyalcin.com/wp-content/uploads/2011/11/Vargonen-Blog.jpg" width="284" height="55" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>İyi Bir Tasarım Brifinginin 7 Temel Prensibi</title>
		<link>http://www.hasanyalcin.com/iyi-bir-tasarim-brifinginin-7-temel-prensibi/</link>
		<comments>http://www.hasanyalcin.com/iyi-bir-tasarim-brifinginin-7-temel-prensibi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[brief]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım brifingi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Bir tasarımcı, özellikle de web arayüz tasarımcısı için yapacağı tasarıma başlamadan önce, hayati önem taşıyan en önemli unsur tasarım brifingi almaktır. Bu brifing ne kadar iyi ise ortaya çıkacak iş o kadar kaliteli olacaktır. İyi bir tasarım brifinginin 7 temel prensibine birlikte göz atalım. 1 Amaç ve Hedefler Bir tasarım brifinginde öğrenmeniz gereken ilk şey [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanyalcin.com/iyi-bir-tasarim-brifinginin-7-temel-prensibi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<media:content url="http://www.hasanyalcin.com/wp-content/uploads/2011/03/brief7.jpg" width="540" height="120" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Müşterinizi Anlamak #2</title>
		<link>http://www.hasanyalcin.com/musterinizi-anlamak-2/</link>
		<comments>http://www.hasanyalcin.com/musterinizi-anlamak-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[beyin fırtınası]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[öneri]]></category>
		<category><![CDATA[serbe]]></category>
		<category><![CDATA[skeç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Bir önceki bölümde birlikte çalıştığınız müşteriler ile çıkabilecek sorunları ön görerek tedbir almaktan söz etmiştik. Bu bölümde ise müşterilerinizi daha iyi anlamak için kullanmanız gereken yöntemler neler olabilir, birlikte göz atalım.. Beyin Fırtınası Müşterileriniz ile gerçekleştireceğiniz beyin fırtınası seansları hem sizin hem de onların beklentilerini karşılayacak sonuçlara sebep olabilir. Kağıt ve kalem alın. Veya bilgisayarınızda notlar alın. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanyalcin.com/musterinizi-anlamak-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.hasanyalcin.com/wp-content/uploads/2011/03/musterinizianlamak2.jpg" width="540" height="120" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Müşterinizi Anlamak #1</title>
		<link>http://www.hasanyalcin.com/musterinizi-anlamak-1/</link>
		<comments>http://www.hasanyalcin.com/musterinizi-anlamak-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[kurum]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[serbest tasarımcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Bir projeyi hazırlarken yapmanız gereken en önemli ve öncelikli şeylerden  biri müşterinizi ve ne istediğini anlamaktır. Bir kurumda görevliyseniz bunu sizin için yapacak proje yöneticileriniz olabilir, ancak serbest çalışıyorsanız bilin ki iş başa düşmüş demektir. Zıtlaşma ve Yanlış Anlamalar Bir projenin başlangıcında eğer çok fazla zıtlaşma ve üst üste yanlış anlamalar yaşanması, proje daha hayata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanyalcin.com/musterinizi-anlamak-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.hasanyalcin.com/wp-content/uploads/2011/03/musterinizianlamak.jpg" width="540" height="120" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Tasarımcılık Zor İş! #1</title>
		<link>http://www.hasanyalcin.com/tasarimcilik-zor-is-1/</link>
		<comments>http://www.hasanyalcin.com/tasarimcilik-zor-is-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[tasarımcı]]></category>
		<category><![CDATA[tembellik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Tasarımcı olmak hiçbir zaman kolay olmamıştır. Müşterilerle, kreatif direktörlerle, pazarlama yöneticileriyle ve diğer tasarımcılarla çalışmak, daima tutkunuzu ve sabrınızı test eden bir durum olagelmiştir. Tasarımcı olarak, yukarıda bahsettiğimiz kişilerle çalıştığınız esnada bazı tutum ve davranışlardan kaçınmak kişisel kariyeriniz ve çalıştığınız şirket için ne kadar önemli olduğunu 2 bölümlük bu yazıda birlikte inceleyeceğiz. İster freelance çalışıyor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanyalcin.com/tasarimcilik-zor-is-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<media:content url="http://www.hasanyalcin.com/wp-content/uploads/2010/10/tasarzor1.jpg" width="540" height="120" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Kâbus Müşterinin 7 İşareti</title>
		<link>http://www.hasanyalcin.com/kabus-musterinin-7-isareti/</link>
		<comments>http://www.hasanyalcin.com/kabus-musterinin-7-isareti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Ne kadar profesyonel, anlayışlı ve sakin olursanız olun, hayatınızın mutlaka bir döneminde kâbus gibi müşteriler ile muhatap olmak zorunda kalacaksınız. Bu tip müşterileri ilk görüşte çözebilmeniz için size gereken 7 uyarı işareti bu yazıda! Modern dünyada tasarım ve geliştirme işlerinde müşterileriniz ile ilişkileriniz biraz romantik ve duygusal bir aşk ilişkisine benzer. İlişkinin başında her iki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanyalcin.com/kabus-musterinin-7-isareti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<media:content url="http://www.hasanyalcin.com/wp-content/uploads/2010/07/abusmust.jpg" width="540" height="120" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Peki ya Müşterinin Görevleri?</title>
		<link>http://www.hasanyalcin.com/peki-ya-musterinin-gorevleri/</link>
		<comments>http://www.hasanyalcin.com/peki-ya-musterinin-gorevleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Web Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[içerik]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[site haritası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Bugüne kadar hep tasarımcı gözüyle daha iyi, daha işlevsel siteler tasarlamak için neler yapılması gerektiğine değindim. Aslında işin iyi çıkması adına müşteri (proje sahibi veya yöneticisi) tarafındada yapılacak bir o kadar iş ve sorumluluk var.. Web sitesi tasarlatmaya karar veren kişi veya kurumların öncelikle kendilerini ifade edecek sitenin nasıl olacağına karar vermek durumundalar. Bir portal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanyalcin.com/peki-ya-musterinin-gorevleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<media:content url="http://www.hasanyalcin.com/wp-content/uploads/2010/04/yamusteri.jpg" width="540" height="120" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Freelance Tasarımcılar İçin 10 İpucu</title>
		<link>http://www.hasanyalcin.com/freelance-tasarimcilar-icin-10-ipucu/</link>
		<comments>http://www.hasanyalcin.com/freelance-tasarimcilar-icin-10-ipucu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan Yalcin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[ipucu]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasanyalcin.com/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Freelance olarak tasarım yapmak, serbest çalışmak, özellikle ülkemizde emek isteyen, çok kolay olmayan bir iş. Bu işi kolaylaştırmak için 10 ipucu bu yazıda! 1 Planlı Olun Planlama yapmak sadece iş dünyasında değil hayatınızın her anında gerekli bir durum. Planlı ve organize olursanız, işler her zaman sizin için daha kolay ve düzenli gelişir. Önünüzdeki günleri, elinizdeki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hasanyalcin.com/freelance-tasarimcilar-icin-10-ipucu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<media:content url="http://www.hasanyalcin.com/wp-content/uploads/2010/03/freelance10.jpg" width="540" height="120" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

